便利大宝庫 > 用紙のサイズ一覧
単位 mm(ミリ) 幅 × 高さ
|
|
|
スケール | 拡大/縮小 | 第一候補 | 第二候補 |
---|---|---|---|
拡大 | A4→A3 | 140% | 141% |
B5→B4 | |||
A5→A4 | |||
A4→B4 | 122% | ||
A5→B5 | |||
B4→A3 | 114% | 115% | |
B5→A4 | |||
等倍 | - | 100% | |
縮小 | A4→B5 | 84% | 87% |
A3→B4 | |||
B5→A5 | 81% | 82% | |
B4→A4 | |||
A4→A5 | 70% | 71% | |
B4→B5 | |||
A3→A4 |